都市ガスについて
エバーグリーン・リテイリングは都市ガスもおトク
2017年4月ガス小売りの自由化がスタートしました。
これにより、すべてのお客様が自由にガス会社を選べるようになりました。
エバーグリーン・リテイリングは、都市ガス供給も開始いたしました。
これからは、電気だけでなく、都市ガスをご利用のお客さま、すべてのお客さまに選んでいただけるようサービスを拡充していきます。
エバーグリーン・リテイリングのガス「e・gasプラン」
今なら、一般のご家庭のガス料金が、約9%おトク! ※1※2※3※4
- ※1 月間の使用量が平均30㎥のお客さまで、下記のセット割引・スタート割引を適用した場合を想定。実際のおトク率は使用量によって異なります。
- ※2 セット割引として、当社のガスをお申込みのお客さまでエバーグリーン・リテイリング㈱の電気をご契約されているお客さまはガス料金から100円(税込)をお引きいたします。
- ※3 スタート割引として、供給開始月から起算して12か月間、毎月のガス料金から150円(税込)をお引きいたします。
- ※4 東京ガス管内のおトク額を表記しています。その他エリアのおトク額は、下記料金表をご確認ください。
ガス料金の計算方法
月々のガスご使用量により料金表を判定し、基本料金、従量料金を適用して計算します。

- ※ ガス料金は1円未満を切り捨てます。
- ※ 内消費税等相当額は次の算式で算定します。【内消費税等相当額=ガス料金× 消費税率÷(1+消費税率)】
関東(東京ガス)エリア
基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月の都市ガスご使用量 | e・gasプラン | 東京ガス一般料金 | e・gasプラン | 東京ガス一般料金 | |
A表 | 0㎥から20㎥まで | 721.05 | 759.00 | 141.67 | 145.31 |
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 972.57 | 1,056.00 | 127.18 | 130.46 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1,143.91 | 1,232.00 | 125.04 | 128.26 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1,755.77 | 1,892.00 | 121.63 | 124.96 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 5,845.27 | 6,292.00 | 113.32 | 116.16 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 11,543.00 | 12,452.00 | 106.12 | 108.46 |
- ※ 上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
- ※ 「東京ガス一般料金」の料金は、東京瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(東京地区等、平成29年10月1日実施)にもとづき算定しています。
料金試算例(東京ガスエリア)
想定月間使用量 | |||
---|---|---|---|
30㎥/月 | 50㎥/月 | 70㎥/月 | |
東京ガス一般料金の月額ガス料金 | 4,970円/月 | 7,579円/月 | 10,188円/月 |
「e・gasプラン」の月額ガス料金 | 4,788円/月 | 7,332円/月 | 9,876円/月 |
年間削減額 | 5,184円/年 | 5,964円/年 | 6,744円/年 |
- ※ 上記試算は、消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
- ※ 「東京ガス一般料金」の料金は、東京瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(東京地区等、平成29年10月1日実施)にもとづき算定しています。
なお、口座振替割引額は含みません。 - ※ 「e・gasプラン」の料金は、セット割引月間100円(税込)及びスタート割引月間150円(税込)を含みます。
供給エリア(東京ガスエリア)
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
---|---|
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
茨城県 | 竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
- ※ 東京ガスの都市ガス提供エリア内(東京地区等、ただし日立市を除く)が対象です。実際の供給可能エリアはガス供給約款 料金表をご確認ください。
中部(東邦ガス)エリア
基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月の都市ガスご使用量 | e・gasプラン | 東邦ガス一般料金 | e・gasプラン | 東邦ガス一般料金 | |
A表 | 0㎥から20㎥まで | 721.05 | 759.00 | 199.99 | 210.52 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1,509.43 | 1,588.88 | 160.57 | 169.03 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1,741.66 | 1,833.33 | 155.93 | 164.14 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 1,869.99 | 2,077.77 | 161.70 | 161.70 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2,383.32 | 2,648.14 | 159.41 | 159.41 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 6,398.32 | 7,109.25 | 150.49 | 150.49 |
- ※ 上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
- ※ 「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2019年10月1日以降)に基づき算定しています。
料金試算例(東邦ガスエリア)
想定月間使用量 | |||
---|---|---|---|
30㎥/月 | 50㎥/月 | 70㎥/月 | |
東邦ガス一般料金の月額ガス料金 | 6,659円/月 | 10,040円/月 | 13,323円/月 |
「e・gasプラン」の月額ガス料金 | 6,076円/月 | 9,287円/月 | 12,406円/月 |
年間削減額 | 6,996円/年 | 9,036円/年 | 11,004円/年 |
- ※ 上記試算は、消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
- ※ 「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2019年10月1日実施)に基づき算定しています。
なお、口座振替割引額は含みません。 - ※ 「e・gasプラン」の料金は、セット割引月間100円(税込)及びスタート割引月間150円(税込)を含みます。
供給エリア(東邦ガスエリア)
愛知県 | あま市・みよし市・愛西市・愛知郡東郷町・安城市・一宮市・稲沢市・岡崎市・海部郡蟹江町・海部郡大治町・海部郡飛島村・額田郡幸田町・蒲郡市・刈谷市・岩倉市・犬山市・江南市・高浜市・春日井市・小牧市・常滑市・瀬戸市・清須市・ 西春日井郡豊山町・西尾市・大府市・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・知多郡阿久比町・知多郡東浦町・知多郡武豊町・知多市・知立市・長久手市・津島市・東海市・日進市・半田市・尾張旭市・碧南市・豊川市・豊田市・豊明市・北名古屋市・ 名古屋市・弥富市 |
---|---|
岐阜県 | 安八郡安八町・羽島郡笠松町・羽島郡岐南町・羽島市・可児郡御嵩町・可児市・各務原市・岐阜市・山県市・瑞穂市・多治見市・大垣市・土岐市・美濃加茂市・本巣郡北方町・本巣市・揖斐郡大野町 |
三重県 | いなべ市・伊勢市・員弁郡東員町・亀山市・桑名郡木曽岬町・桑名市・三重郡川越町・三重郡朝日町・四日市市・松阪市・津市・鈴鹿市 |
- ※ 東邦ガスの都市ガス提供エリア内が対象です。実際の供給可能エリアはガス供給約款 料金表をご確認ください。
関西(大阪ガス)エリア
基本料金(円) | 従量料金(円/㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月の都市ガスご使用量 | e・gasプラン | 大阪ガス一般料金 | e・gasプラン | 大阪ガス一般料金 | |
A表 | 0㎥から20㎥まで | 721.05 | 759.00 | 166.06 | 174.81 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1,296.56 | 1,364.81 | 137.29 | 144.52 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1,553.95 | 1,635.74 | 132.14 | 139.10 |
D表 | 100㎥をこえ200㎥まで | 1,950.23 | 2,074.72 | 126.62 | 134.71 |
E表 | 200㎥をこえ350㎥まで | 3,296.34 | 3,506.75 | 119.89 | 127.55 |
F表 | 350㎥をこえ500㎥まで | 3,604.63 | 3,834.72 | 119.02 | 126.62 |
G表 | 500㎥をこえ1000㎥まで | 6,563.02 | 6,981.94 | 113.10 | 120.32 |
H表 | 1000㎥をこえる場合 | 6,869.39 | 7,307.87 | 112.80 | 120.00 |
- ※ 上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
- ※ 「大阪ガス一般料金」の料金は、大阪ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2019年10月1日実施)に基づき算定しています。
料金試算例(大阪ガスエリア)
想定月間使用量 | |||
---|---|---|---|
30㎥/月 | 50㎥/月 | 70㎥/月 | |
大阪ガス一般料金の月額ガス料金 | 5,700円/月 | 8,590円/月 | 11,372円/月 |
「e・gasプラン」の月額ガス料金 | 5,165円/月 | 7,911円/月 | 10,553円/月 |
年間削減額 | 6,420円/年 | 8,148円/年 | 9,828円/年 |
- ※ 上記試算は、消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
- ※ 「大阪ガス一般料金」の料金は、大阪ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(平成29年10月1日実施)にもとづき算定しています。
なお、口座振替割引額は含みません。 - ※ 「e・gasプラン」の料金は、セット割引月間100円(税込)及びスタート割引月間150円(税込)を含みます。
供給エリア(大阪ガスエリア)
大阪府 | 大阪市・泉大津市・松原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉北郡・泉南郡・豊中市・吹田市・摂津市・八尾市・柏原市・東大阪市・守口市・枚方市・寝屋川市・門真市・堺市・岸和田市・貝塚市・ 泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・南河内郡・池田市・高槻市・茨木市・箕面市・三島郡・豊能郡・大東市・四條畷市・交野市・関西国際空港 |
---|---|
兵庫県 | 尼崎市・芦屋市・伊丹市・明石市・加古郡・西宮市・宝塚市・川西市・川辺郡・神戸市・三木市・三田市・加東市・姫路市・揖保郡・相生市・加古川市・高砂市・小野市・加西市・たつの市・赤穂郡・佐用郡 |
京都府 | 八幡市・向日市・乙訓郡・久世郡・京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・長岡京市・綴喜郡・京田辺市・木津川市・相楽郡 |
奈良県 | 生駒郡・北葛城郡・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・生駒市・香芝市・磯城郡 |
和歌山県 | 和歌山市・海南市・岩出市 |
滋賀県 | 愛知郡愛荘町・大津市・野洲市・蒲生郡竜王町・蒲生郡日野町・武蔵野市・栗東市・湖南市・甲賀市・米原市・彦根市・東近江市・近江八幡市・犬上郡甲良町・犬上郡多賀町・犬上郡豊郷町・守山市・草津市・長浜市 |
岡山県 | 備前市東片上 |
- ※ 大阪ガスの都市ガス提供エリア内(西播磨サテライトエリアを除く)が対象です。実際の供給可能エリアはガス供給約款 料金表をご確認ください。
お申込みまでの流れ
-
エバーグリーン・リテイリングの電気への切り替えをお願いします。※1
-
電気の「契約締結のお知らせ」もしくは「電気料金のお知らせ」と、現在ご契約のされているガス会社の「ご使用量のお知らせ(検針票)」をご準備ください。
-
お申込フォームから必要事項の入力をお願いいたします。※2
-
契約手続きが完了後、ガスの「契約締結のお知らせ」をお送りいたします。
- ※1 e・gasプランは、エバーグリーン・リテイリングの電気を利用している方が対象です。
- ※2 エバーグリーン・リテイリングの電気のお客様番号や、電気・ガスの供給地点特定番号等が必要になります